あなたのアンテナから何Wの出力?? 

 同 軸 ケ ー ブ ル 減 衰 量 早 見 表 (単位: dB/1m)
周波数(MHz) 5D-2V 8D-2V 10D-2V 5D-FB 8D-FB 10D-FB 12D-FB
10MHz 0.027 0.018 0.014        
20MHz 0.039 0.026 0.020        
30MHz 0.047 0.032 0.025        
40MHz 0.055 0.037 0.029        
50MHz 0.062 0.041 0.033        
60MHz 0.068 0.046 0.037        
70MHz 0.074 0.050 0.040        
80MHz 0.079 0.053 0.043        
90MHz 0.084 0.057 0.046        
100MHz 0.089 0.060 0.049 0.063 0.043 0.033 0.029
110MHz 0.094 0.063 0.052 0.067 0.045 0.035 0.030
120MHz 0.098 0.066 0.054 0.070 0.047 0.037 0.032
130MHz 0.102 0.069 0.057 0.072 0.049 0.038 0.033
140MHz 0.107 0.072 0.059 0.075 0.051 0.040 0.035
150MHz 0.111 0.075 0.062 0.078 0.052 0.041 0.036
160MHz 0.115 0.077 0.064 0.081 0.054 0.043 0.037
170MHz 0.118 0.080 0.066 0.083 0.056 0.044 0.038
180MHz 0.122 0.082 0.069 0.086 0.057 0.045 0.039
190MHz 0.126 0.085 0.071 0.088 0.059 0.047 0.040
200MHz 0.129 0.087 0.073 0.091 0.061 0.048 0.042
210MHz 0.133 0.090 0.075 0.093 0.062 0.049 0.043
220MHz 0.136 0.092 0.077 0.095 0.064 0.051 0.044
230MHz 0.139 0.094 0.079 0.097 0.065 0.052 0.045
240MHz 0.143 0.097 0.081 0.100 0.066 0.053 0.046
250MHz 0.146 0.099 0.083 0.102 0.068 0.054 0.047
260MHz 0.149 0.101 0.085 0.104 0.069 0.055 0.048
270MHz 0.152 0.103 0.087 0.106 0.070 0.056 0.049
280MHz 0.155 0.105 0.089 0.108 0.072 0.057 0.050
290MHz 0.158 0.107 0.091 0.110 0.073 0.058 0.051
300MHz 0.161 0.109 0.093 0.112 0.074 0.059 0.051
310MHz 0.164 0.112 0.095 0.114 0.076 0.060 0.052
320MHz 0.167 0.114 0.097 0.116 0.077 0.061 0.053
330MHz 0.170 0.116 0.099 0.118 0.078 0.062 0.054
340MHz 0.173 0.117 0.100 0.119 0.079 0.063 0.055
350MHz 0.176 0.119 0.102 0.121 0.080 0.064 0.056
360MHz 0.178 0.121 0.104 0.123 0.082 0.065 0.057
370MHz 0.181 0.123 0.106 0.125 0.083 0.066 0.058
380MHz 0.184 0.125 0.108 0.127 0.084 0.067 0.058
390MHz 0.186 0.127 0.109 0.128 0.085 0.068 0.059
400MHz 0.189 0.129 0.111 0.130 0.086 0.069 0.060
410MHz 0.192 0.131 0.113 0.132 0.087 0.070 0.061
420MHz 0.194 0.132 0.114 0.133 0.088 0.071 0.062
430MHz 0.197 0.134 0.116 0.135 0.089 0.072 0.062
440MHz 0.199 0.136 0.118 0.137 0.090 0.073 0.063
450MHz 0.202 0.138 0.119 0.138 0.091 0.074 0.064
460MHz 0.204 0.140 0.121 0.140 0.092 0.075 0.065
470MHz 0.207 0.141 0.123 0.142 0.092 0.076 0.065
480MHz 0.209 0.143 0.124 0.143 0.093 0.076 0.066
490MHz 0.212 0.145 0.126 0.145 0.094 0.077 0.067
500MHz 0.214 0.146 0.128 0.146 0.095 0.078 0.068
510MHz 0.217 0.148 0.129 0.148 0.096 0.079 0.068
520MHz 0.219 0.150 0.131 0.149 0.097 0.080 0.069
530MHz 0.221 0.151 0.132 0.151 0.098 0.081 0.070
540MHz 0.224 0.153 0.134 0.152 0.099 0.082 0.070
550MHz 0.226 0.155 0.136 0.154 0.100 0.083 0.071
560MHz 0.228 0.156 0.137 0.155 0.101 0.083 0.072
570MHz 0.231 0.158 0.139 0.157 0.102 0.084 0.073
580MHz 0.233 0.159 0.140 0.158 0.103 0.085 0.073
590MHz 0.235 0.161 0.142 0.160 0.104 0.086 0.074
600MHz 0.238 0.163 0.143 0.161 0.105 0.087 0.075
610MHz 0.240 0.164 0.145 0.162 0.106 0.088 0.075
620MHz 0.242 0.166 0.146 0.164 0.107 0.088 0.076
630MHz 0.244 0.167 0.148 0.165 0.107 0.089 0.077
640MHz 0.247 0.169 0.149 0.167 0.108 0.090 0.077
650MHz 0.249 0.170 0.151 0.168 0.109 0.091 0.078
660MHz 0.251 0.172 0.152 0.169 0.110 0.092 0.079
670MHz 0.253 0.173 0.154 0.171 0.111 0.092 0.079
680MHz 0.255 0.175 0.155 0.172 0.112 0.093 0.080
690MHz 0.257 0.176 0.157 0.173 0.113 0.094 0.081
700MHz 0.259 0.178 0.158 0.175 0.114 0.095 0.082
710MHz 0.262 0.179 0.160 0.176 0.114 0.095 0.082
720MHz 0.264 0.181 0.161 0.177 0.115 0.096 0.083
730MHz 0.266 0.182 0.163 0.179 0.116 0.097 0.084
740MHz 0.268 0.184 0.164 0.180 0.117 0.098 0.084
750MHz 0.270 0.185 0.165 0.181 0.118 0.098 0.085
760MHz 0.272 0.187 0.167 0.183 0.118 0.099 0.085
770MHz 0.274 0.188 0.168 0.184 0.119 0.100 0.086
780MHz 0.276 0.190 0.170 0.185 0.120 0.101 0.087
790MHz 0.278 0.191 0.171 0.186 0.121 0.101 0.087
800MHz 0.280 0.193 0.173 0.188 0.122 0.102 0.088
810MHz 0.282 0.194 0.174 0.189 0.122 0.103 0.088
820MHz 0.284 0.195 0.175 0.190 0.123 0.104 0.089
830MHz 0.286 0.197 0.177 0.191 0.124 0.104 0.090
840MHz 0.288 0.198 0.178 0.193 0.125 0.105 0.090
850MHz 0.290 0.200 0.180 0.194 0.125 0.106 0.091
860MHz 0.292 0.201 0.181 0.195 0.126 0.107 0.091
870MHz 0.294 0.202 0.182 0.196 0.127 0.108 0.092
880MHz 0.296 0.204 0.184 0.198 0.128 0.109 0.092
890MHz 0.298 0.205 0.185 0.199 0.129 0.109 0.093
900MHz 0.300 0.207 0.186 0.200 0.130 0.110 0.094
910MHz 0.302 0.208 0.188 0.201 0.131 0.111 0.094
920MHz 0.304 0.209 0.189 0.202 0.131 0.111 0.095
930MHz 0.306 0.211 0.191 0.204 0.132 0.112 0.095
940MHz 0.308 0.212 0.192 0.205 0.133 0.113 0.096
950MHz 0.310 0.213 0.193 0.206 0.134 0.113 0.096
960MHz 0.311 0.215 0.195 0.207 0.134 0.114 0.097
970MHz 0.313 0.216 0.196 0.208 0.135 0.115 0.097
980MHz 0.315 0.217 0.197 0.209 0.136 0.115 0.098
990MHz 0.317 0.219 0.199 0.211 0.136 0.116 0.098
1000MHz 0.319 0.220 0.200 0.212 0.137 0.117 0.099
1010MHz 0.321 0.221 0.201 0.213 0.138 0.117 0.099
1020MHz 0.323 0.222 0.203 0.214 0.139 0.118 0.100
1030MHz 0.325 0.224 0.204 0.215 0.139 0.119 0.100
1040MHz 0.326 0.225 0.205 0.216 0.140 0.120 0.101
1050MHz 0.328 0.227 0.207 0.217 0.141 0.121 0.101
1060MHz 0.330 0.228 0.208 0.218 0.141 0.121 0.102
1070MHz 0.332 0.229 0.209 0.220 0.142 0.122 0.102
1080MHz 0.334 0.230 0.211 0.221 0.143 0.122 0.103
1090MHz 0.336 0.232 0.212 0.222 0.143 0.123 0.103
1100MHz 0.337 0.233 0.213 0.223 0.144 0.123 0.104
1110MHz 0.339 0.234 0.214 0.224 0.145 0.124 0.104
1120MHz 0.341 0.236 0.216 0.225 0.145 0.125 0.105
1130MHz 0.343 0.237 0.217 0.226 0.146 0.125 0.105
1140MHz 0.345 0.238 0.218 0.227 0.147 0.126 0.106
1150MHz 0.346 0.239 0.220 0.228 0.147 0.127 0.106
1160MHz 0.348 0.241 0.221 0.229 0.148 0.127 0.107
1170MHz 0.350 0.242 0.222 0.230 0.149 0.128 0.107
1180MHz 0.352 0.243 0.224 0.231 0.149 0.128 0.108
1190MHz 0.353 0.244 0.225 0.233 0.150 0.129 0.108
1200MHz 0.355 0.246 0.226 0.234 0.151 0.130 0.109
 実 効 出 力 早 見 表 単位 %
d B 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 79.4 77.6 75.8 74.1 72.4 70.8 69.2 67.6 66.1 64.6
2 63.1 61.7 60.3 58.9 57.5 56.2 55.0 53.7 52.5 51.3
3 50.1 49.0 47.9 46.8 45.7 44.7 43.7 42.7 41.7 40.7
4 39.8 38.9 38.0 37.2 36.3 35.5 34.7 33.9 33.1 32.4
5 31.6 30.9 30.2 29.5 28.8 28.2 27.5 26.9 26.3 25.7
6 25.1 24.5 24.0 23.4 22.9 22.4 21.9 21.4 20.9 20.4
7 19.9 19.5 19.1 18.6 18.2 17.8 17.4 17.0 16.6 20.4

*減衰量 2.3dBの場合 2と0.3のクロスする覧を見て下さい つまり 58.9%です

計算例 140MHzで5D−FBを20m使用して、出力20Wの場合

0.075dB x 20m=1.5dB

1.5dB減衰時の実効出力は、70.8%

20W X 70.8%=14W

14Wが、実効出力になります